売却実績・お客様の声
- HOME
- 売却実績・お客様の声
福岡不動産センターは、これまで多くお客様にご相談いただいてまいりました。数多くの不動産売買をサポートしております。ご利用いただいたお客様から、評価の声をいただくことも少なくありません。こちらでは、これまでの売却実績と、お客様からいただいた声をご紹介します。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 土地面積/ 建物占有面積 |
築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
ピュアドームパラジオ博多 | 1,800万円 | 福岡市博多区 | 49m2 | 20年 | 令和2年12月 |
エステムコート博多祇園ツインタワー | 850万円 | 福岡市博多区 | 24m2 | 13年 | 令和2年10月 |
エクレール博多南Ⅱ | 2,300万円 | 福岡市博多区 | 76m2 | 29年 | 令和2年11月 |
デュオ柏原5号棟 | 1,100万円 | 福岡市南区 | 89m2 | 30年 | 令和2年10月 |
チサンマンション第一博多 | 850万円 | 福岡市博多区 | 43m2 | 49年 | 令和2年8月 |
ヒューマインド高宮 | 3,400万円 | 福岡市南区 | 82m2 | 8年 | 令和2年7月 |
チサンマンション第一博多 | 800万円 | 福岡市博多区 | 43m2 | 49年 | 令和2年5月 |
デュオ柏原12号棟 | 800万円 | 福岡市南区 | 70m2 | 30年 | 令和2年9月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
山林 | 100万円 | 大野城市 | 12.000m2 | 令和3年1月 |
戸建て | 3,096万円 | 福岡市西区 | 140m2 | 令和2年9月 |
戸建て | 2,000万円 | 福岡市博多区 | 250m2 | 令和2年7月 |
宅地 | 6,300万円 | 福岡市南区 | 270m2 | 令和2年2月 |
戸建て | 3.500万円 | 福岡市南区 | 270m2 | 令和元年7月 |
宅地 | 4,490万円 | 糟屋郡志免町 | 470m2 | 令和2年3月 |
宅地 | 1億2千万円 | 福岡市博多区 | 840m2 | 令和元年9月 |
宅地 | 1億5千万円 | 福岡市博多区 | 300m2 | 令和2年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。